Kobold-Kettenschwert
Gelootet44K44.474 aufgezeichnete Drops
Gold pro Stück25,95API-Basiswert, kein Marktpreis
Szenen9Orte, an denen es gedroppt ist
Wo es droppt
Nötige Kills ist die durchschnittliche Zahl der in dieser Szene getöteten Monster pro gelootetem Exemplar — je niedriger, desto besser, die besten Farmspots stehen also ganz oben. N/A bedeutet, dass dort keine Monster-Kills aufgezeichnet sind, sodass sich kein Durchschnitt berechnen lässt.
| Szenenname | Gelootet | Nötige Kills |
|---|---|---|
| Novia_R3_Underground03_01 | 35.527 | 17 |
| Novia_R10_Forest01_SkrekkEntrance | 1.421 | 90 |
| Outlaws Run | 4.059 | 130 |
| PlayerDungeon_MineCart | 398 | 191 |
| Novia_R9_Forest01_01 | 1.339 | 500 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 931 | 1.456 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 511 | 1.542 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 182 | 3.345 |
| PlayerDungeon_RedStone | 106 | 3.443 |
